季(とき)ごよみ
![]() ![]() |
万葉集に集められた日本の四季の歌を七種類のあられで表現しました。
|
---|
栄養成分(1袋当たり)※推定値
熱量(kcal) | 52 |
---|---|
たんぱく質(g) | 0.9 |
脂質(g) | 1.4 |
炭水化物(g) | 9.1 |
Na(mg) | 調 |
食塩相当量(g) | 0.2 |
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|
52 | 0.9 | 1.4 | 9.1 | 調 | 0.2 |
特定原材料7品目(●:使用あり ―:使用なし 調:調査中)
乳 | 調 |
---|---|
卵 | 調 |
小麦 | 調 |
落花生 | 調 |
そば | 調 |
えび | 調 |
かに | 調 |
乳 | 卵 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
調 | 調 | 調 | 調 | 調 | 調 | 調 |
※特定原材料の最新情報につきましては、誠にお手数ではございますが、お買い上げの都度、商品裏面の一括表示欄をお確かめいただきますようお願い申し上げます