花小梅
![]() ![]() |
ひと口おこしをお砂糖でりんかけしました。
|
---|
栄養成分(100g当たり)※推定値
熱量(kcal) | 445 |
---|---|
たんぱく質(g) | 4.6 |
脂質(g) | 11.7 |
炭水化物(g) | 80.3 |
Na(mg) | 調 |
食塩相当量(g) | 0.06 |
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|
445 | 4.6 | 11.7 | 80.3 | 調 | 0.06 |
特定原材料7品目(●:使用あり ―:使用なし 調:調査中)
乳 | ― |
---|---|
卵 | ― |
小麦 | ― |
落花生 | ― |
そば | ― |
えび | ― |
かに | ― |
乳 | 卵 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※特定原材料の最新情報につきましては、誠にお手数ではございますが、お買い上げの都度、商品裏面の一括表示欄をお確かめいただきますようお願い申し上げます