桜ようかん
![]() ![]() |
季節毎に人気の一口羊羹シリーズの春商品です。良質な白インゲン豆と桜葉を使用。一足お先に春を感じる一品です。
|
---|
栄養成分(1個当たり)※推定値
熱量(kcal) | 調 |
---|---|
たんぱく質(g) | 調 |
脂質(g) | 調 |
炭水化物(g) | 調 |
Na(mg) | 調 |
食塩相当量(g) | 調 |
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|
調 | 調 | 調 | 調 | 調 | 調 |
特定原材料7品目(●:使用あり ―:使用なし 調:調査中)
乳 | ― |
---|---|
卵 | ― |
小麦 | ― |
落花生 | ― |
そば | ― |
えび | ― |
かに | ― |
乳 | 卵 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※特定原材料の最新情報につきましては、誠にお手数ではございますが、お買い上げの都度、商品裏面の一括表示欄をお確かめいただきますようお願い申し上げます