無添加バウムクーヘンすこやかの樹
![]() ![]() |
素材の持ち味を活かした、口どけの良いしっとり食感。一層一層丁寧に焼き上げた優しい味わいです。
|
---|
栄養成分(1個当たり)※推定値
熱量(kcal) | 219 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.1 |
脂質(g) | 13.7 |
炭水化物(g) | 19.7 |
Na(mg) | 72 |
食塩相当量(g) | ― |
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|
199 | 2.9 | 12.5 | 18.2 | ― | 0.17 |
特定原材料7品目(●:使用あり ―:使用なし 調:調査中)
乳 | ● |
---|---|
卵 | ● |
小麦 | ● |
落花生 | ― |
そば | ― |
えび | ― |
かに | ― |
乳 | 卵 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
※特定原材料の最新情報につきましては、誠にお手数ではございますが、お買い上げの都度、商品裏面の一括表示欄をお確かめいただきますようお願い申し上げます