なんばん往来サンド 八女産抹茶
![]() ![]() |
---|
栄養成分(1個当たり)※推定値
熱量(kcal) | 193 |
---|---|
たんぱく質(g) | 2.4 |
脂質(g) | 11.8/td> |
炭水化物(g) | 19.3 |
Na(mg) | ― |
食塩相当量(g) | 0.18 |
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|
193 | 2.4 | 11.8 | 19.3 | ― | 0.18 |
特定原材料7品目(●:使用あり ―:使用なし 調:調査中)
乳 | ● |
---|---|
卵 | ● |
小麦 | ● |
落花生 | ― |
そば | ― |
えび | ― |
かに | ― |
乳 | 卵 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
※特定原材料の最新情報につきましては、誠にお手数ではございますが、お買い上げの都度、商品裏面の一括表示欄をお確かめいただきますようお願い申し上げます