すくのかめ 抹茶
![]() ![]() |
只今発売を休止させて頂いております お茶どころ静岡の抹茶で仕立てた抹茶餡と求肥もちを香ばしい最中種で挟みました。お茶の風味がやさしく香る味わいです。
|
---|
栄養成分(1個当たり)※推定値
熱量(kcal) | 84 |
---|---|
たんぱく質(g) | 1.2 |
脂質(g) | 0.1 |
炭水化物(g) | 19.5 |
Na(mg) | 0.00 |
食塩相当量(g) | 0.00 |
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|
84 | 1.2 | 0.1 | 19.5 | 0.00 | 0.00 |
特定原材料7品目(●:使用あり ―:使用なし 調:調査中)
乳 | ― |
---|---|
卵 | ― |
小麦 | ― |
落花生 | ― |
そば | ― |
えび | ― |
かに | ― |
乳 | 卵 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※特定原材料の最新情報につきましては、誠にお手数ではございますが、お買い上げの都度、商品裏面の一括表示欄をお確かめいただきますようお願い申し上げます