なんばんショコラサンド 博多あまおう
栄養成分(1個当たり)※推定値
熱量(kcal) | 164kcal |
---|---|
たんぱく質(g) | 1.9g |
脂質(g) | 9.6g |
炭水化物(g) | 17.4 |
食塩相当量(g) | 0.17g |
熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|
164kcal | 1.9g | 9.6g | 17.4 | 0.17g |
特定原材料7品目(●:使用あり ―:使用なし 調:調査中)
乳 | ● |
---|---|
卵 | ● |
小麦 | ● |
落花生 | ― |
そば | ― |
えび | ― |
かに | ― |
乳 | 卵 | 小麦 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
※特定原材料の最新情報につきましては、誠にお手数ではございますが、お買い上げの都度、商品裏面の一括表示欄をお確かめいただきますようお願い申し上げます